072024-03
DSSD395型相电压多效果电磁能表是使用大大小一体化集成运放,利用数字5抽样传统手工艺,遵循自动化电力系统“数字信息化、自主化、互动视频化”扶植提起而个人规划做具有通信网络效果的电磁能表,第一步代替自动化电力系统中相电压移动用户的电磁能计量检测。
| 有功电能精确度品级 | 有功C、D级 无功2级 |
| 电压规格 | 3×100V |
| 电流规格 | 0.01-0.05(10)A、0.003-0.015(1.2) A |
| 任务电压规模 | 0.7Unom~1.2Unom |
| 参比频次 | 50Hz |
| 任务温度规模 | 划定任务温度规模:-25℃~+55℃ |
| 极限任务温度规模:-40℃~+70℃ | |
| 存储和运输极限温度规模:-40℃~+70℃ | |
| ≤85%(极限湿度:≤95%) | |
| 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d(23℃±2℃),带闰年主动转化 |
| 电压线路功耗 | 非通讯状况≤1.5W、6VA; |
| 形状尺寸 | 长×宽×厚:265mm×170mm×75mm |
| 通讯规约 | DL/T 645-2007-21 |







